Preventivo in 1 minuto, Chiama ora 06.770097

Lun-Ven 8:30-19:30

NON CHIUDIAMO PER FERIE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO

Ad Aprile sempre giu le vendite moto….

Niente di nuovo anche per il mese di aprile 2013 per quello che riguarda le vendite della moto e scooter in Italia. Le immatricolazioni con un totale di 18.432 veicoli segnano un -16,1% rispetto allo stesso mese del 2012. Il dato descrive una contrazione ma più contenuta. Le moto, con 6.778 vendite scendono del -7,5%; mentre gli scooter con 11.654 pezzi presentano ancora un calo a due cifre pari al – 20,4%. Situazione causata, in parte, anche dal meteo sfavorevole che ha condizionato il mercato. Aprile pesa circa l’11% del totale venduto nell’anno. I 50cc risultano ancora penalizzati con 2.988 unità e un -26,4%.
Leader indiscussa del mese è la nuova BMW R1200GS che immatricla 691 moto. La seguono la Honda NC700X e la nuovaDucati Hypermotard (247 moto). Nel mese hanno riscosso un discreto apprezzamento le enduro stradali di media cilindrata. Oltre alla Honda NC 700X sono andate bene le vendite della Honda Transalp 700, della Kawasaki Versys 650 e della BMW F800GS che chiude la top ten del mese tra le moto.

Marca Modello Segmento apr-13

1 BMW R 1200 GS Enduro 691
2 HONDA NC700X Enduro 308
3 DUCATI HYPERMOTARD / HYPERMOTARD SP / HYPERSTRADA Supermotard 247
4 HONDA ITALIA XL 700 V TRANSALP Enduro 180
5 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 179
6 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 110
7 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 102
8 KAWASAKI ER-6N Naked 96
9 MV AGUSTA BRUTALE 800 Naked 95
10 BMW F 800 GS Enduro 92
11 HONDA CROSSRUNNER Turismo 92
12 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 91
13 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 85
14 HONDA CB 500 F Naked 85
15 TRIUMPH TIGER (800 + 800 XC) Enduro 82
16 KAWASAKI Z 800 Naked 79
17 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 79
18 YAMAHA FZ8-N Naked 72
19 YAMAHA XJ6-N Naked 69
20 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 67
21 MV AGUSTA BRUTALE 675 Naked 65
22 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 62
23 KAWASAKI Z 750 Naked 60
24 KTM 125 DUKE Supermotard 60
25 BMW F 800 R Naked 56
26 DUCATI STREETFIGHTER 848 Naked 56
27 BMW R 1200 R Naked 50
28 HONDA NC700S Naked 48
29 HONDA CROSSTOURER Turismo 46
30 KTM 125 EXC Enduro 46
31 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 44
32 HONDA ITALIA CBR 600 F Sportive 43
33 BMW F 700 GS Enduro 42
34 BMW F 800 GT Naked 41
35 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Custom 39
36 KAWASAKI NINJA 300 Sportive 39
37 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 38
38 MV AGUSTA F3 675 Sportive 36
39 SUZUKI INAZUMA 250 Naked 36
40 APRILIA DORSODURO 750 Supermotard 35
41 BETA EVO 2T 300 Trial 35
42 DUCATI DIAVEL ABS Naked 35
43 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 35
44 HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked 35
45 YAMAHA FAZER 8 Naked 35
46 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 33
47 KAWASAKI Z1000 Naked 31
48 DUCATI 1199 PANIGALE Sportive 30
49 KAWASAKI Z 750 R Naked 30
50 KTM 690 DUKE Supermotard 30
51 BMW R 1200 RT Turismo 29
52 DUCATI MONSTER 796 Naked 29
53 HARLEY-DAVIDSON FXDB STREET BOB Custom 29
54 HONDA CBR 1000 RR Sportive 29
55 SUZUKI GSR 750 Naked 29
56 TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER Turismo 27
57 KTM 690 SMC R Supermotard 26
58 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1400 CUSTOM Custom 25
59 HARLEY-DAVIDSON FLHRC ROAD KING CLASSIC Custom 24
60 HONDA CBR 600 RR Sportive 24
61 HARLEY-DAVIDSON XL1200V SEVENTY-TWO Custom 23
62 KAWASAKI NINJA ZX-6R Sportive 23
63 APRILIA SHIVER 750 Naked 22
64 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 22
65 HARLEY-DAVIDSON FLS SOFTAIL SLIM Custom 22
66 KTM 350 EXC-F Enduro 22
67 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1400 TOURING Custom 22
68 BMW S 1000 RR Sportive 21
69 YAMAHA YZF-R125 Sportive 21
70 HONDA CBR 125 R Sportive 20
71 KTM 300 EXC Enduro 20
72 APRILIA DORSODURO 1200 Supermotard 19
73 DUCATI MONSTER 696 Naked 19
74 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 19
75 YAMAHA TDM 900 Turismo 19
76 HONDA CRF 250L Enduro 18
77 HONDA CRM 125R HM Supermotard 18
78 KTM FREERIDE 350 Enduro 18
79 HONDA ITALIA CBF 1000 Naked 17
80 KTM 250 EXC Enduro 17
81 KTM 990 SUPERMOTO T Supermotard 17
82 YAMAHA YZF-R6 Sportive 17
83 MOTO GUZZI STELVIO 1200 Enduro 16
84 HARLEY-DAVIDSON XL1200CB SPORTSTER 1200 CUSTOM LIMITED EDITION Custom 15
85 YAMAHA XVS 950 A Custom 15
86 KAWASAKI NINJA ZX-10R Sportive 13
87 KTM EXC 450 Enduro 13
88 GAS GAS TXT 300 RAGA Trial 12
89 HUSQVARNA SMS 125 Supermotard 12
90 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 12
91 KTM 250 EXC-F Enduro 11Ducati Hypermotard 2013: buono il suo esordio in Italia
Le immatricolazioni nel quadrimestre
Nel primo quadrimestre l‘immatricolato arriva a 50.501 veicoli, con una flessione del -30,1%; di cui 30.183 scooter pari a -35,8% e 20.318 moto pari a -19,4%.
Gli scooter
L’approfondimento per cilindrata vede il segmento degli scooter di 125cc con 8.976 veicoli e un -37,9% in media con il comparto. Migliore la tenuta dei 150-200cc con 7.573 pezzi e un -25,1%. In caduta libera i 250cc con 1.332 veicoli cioè -53,6%, mentre i 300-500cc diventano il segmento centrale con 9.387 unità e un -30,4%. Tracollo anche per i maxi-scooter con 2.915 immatricolazioni e una contrazione pari al -52,3% rispetto all’anno scorso.
Honda SH150 è saldo al primo posto con oltre 3.000 pezzi, seguito dal fratello maggiore SH300. Al terzo posto sale con 1.674 unità lo Yamaha TMAX.
Marca Modello Segmento Totale Gen-Apr 2013
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 3.064
2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 2.165
3 YAMAHA TMAX 500 Scooter 1.674
4 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 1.647
5 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 1.426
6 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 1.331
7 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 1.004
8 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 926
9 YAMAHA XMAX 250 Scooter 739
10 YAMAHA XENTER 150 Scooter 625
11 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 610
12 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 566
13 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 473
14 HONDA VISION 110 Scooter 453
15 HONDA INTEGRA Scooter 442
16 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 432
17 KYMCO K-XCT 300I Scooter 413
18 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 348
19 HONDA PCX 125 Scooter 335
20 BMW C 600 SPORT Scooter 319
21 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 316
22 HONDA PCX 150 Scooter 304
23 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 298
24 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 273
25 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 265
26 LML NV 125 Scooter 263
27 YAMAHA XENTER 125 Scooter 263
28 HONDA SW-T 400 Scooter 262
29 LML STAR 200 Scooter 250
30 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 250
31 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 232
32 LML STAR 125 4T AUTOMATICA Scooter 230
33 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 222
34 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 208
35 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 206
36 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 195
37 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 194
38 BMW C 650 GT Scooter 193
39 KYMCO LIKE 125 Scooter 184
40 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 182
41 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 174
42 KYMCO XCITING 400I Scooter 169
43 PIAGGIO X10 350 Scooter 162
44 SYM SYMPHONY 125 Scooter 157
45 KYMCO G-DINK 300I Scooter 155
46 LML STAR DELUXE 150 Scooter 148
47 PIAGGIO VESPA LX 150 3V Scooter 144
48 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 142
49 YAMAHA XMAX 125 Scooter 138
50 LML NV 150 Scooter 129
51 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 129
52 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 125
53 SYM SYMPHONY 150 Scooter 121
54 APRILIA SR MAX 300 Scooter 117
55 KYMCO XCITING R 300 I Scooter 111
56 PEUGEOT LXR 200 Scooter 110
57 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 108
58 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 107
59 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 105
60 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 104
61 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 97
62 KYMCO LIKE 200I Scooter 93
63 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 85
64 SYM HD2 200 Scooter 77
65 HONDA SILVER WING 600 Scooter 74
66 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 71
67 SYM MAXSYM 400 Scooter 69
68 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 66
69 FOSHAN LAMBRETTA 150 Scooter 62
70 APRILIA SCARABEO 300 Scooter 60
71 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 57
72 APRILIA SRV 850 Scooter 56
73 PIAGGIO X10 500 Scooter 56
74 PIAGGIO MP3 500 Scooter 53
75 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 52
76 KYMCO DINK 125 E3 Scooter 50
77 SYM CITYCOM 300 Scooter 50
78 BENELLI CAFFÉNERO 125 Scooter 49
79 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 49
80 YAMAHA X-CITY 125 Scooter 49
81 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 48
82 PIAGGIO LIBERTY 125 PPTT Scooter 46
83 SUZUKI SIXTEEN 125 Scooter 46
84 BENELLI CAFFÉNERO 150 Scooter 45
85 KYMCO XCITING R 500 I Scooter 45
86 PEUGEOT SATELIS 2 300 Scooter 45
87 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 45
88 PIAGGIO FLY 125 3V Scooter 45
89 PIAGGIO MP3 300 Scooter 43
90 PIAGGIO VESPA LX 150 Scooter 41
91 SYM HD 125 Scooter 41
92 BENELLI ZENZERO 350 Scooter 40
93 GARELLI XO’ 150 Scooter 40
94 KYMCO DOWNTOWN 125 Scooter 37
95 SYM SYMPHONY SR 150 Scooter 36
96 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 35
97 KEEWAY OUTLOOK 150 Scooter 34
98 APRILIA ATLANTIC 300 Scooter 33
99 KYMCO K-XCT 125I Scooter 33
100 FOSHAN LAMBRETTA 125 Scooter 32

Le moto

Le moto hanno una situazione più articolata, dai volumi più importanti delle moto superiori ai 1000cc con 6.425 pezzi pari al -19,8%, a seguire i modelli tra 800 e 1000cc con 4.849 unità e un -24,7%. Le medie cilindrate tra 650 e 750cc con 4.143 moto e un -16,4%, le 600cc con solo 756 vendite e -42,5%.In controtendenza le cilindrate tra 300-500cc con 1.991 pezzi e un +6,2%, mentre soffrono le 125cc con 1.287 moto e un trend negativo del -24,4%.
L’andamento dei segmenti evidenzia una diminuzione generalizzata. La migliore prestazione è per le enduro che sviluppano le maggiori vendite con 7.007 pezzi e un -10,3%, valore al di sopra della media del mercato.
A seguire le naked con 5.383 unità e un -21,5%, le custom con 2.234 vendite e un -16,5%, le moto da turismo con 2.033 moto e un -24,9% , più significativi i cali per le sportive con 1.756 pezzi e un – 28,7% e infine le supermotard con 1.401 moto e un -30%.
Il dato progressivo per i ciclomotori (50cc) segna 9.154 registrazioni pari al -37,1%.
La BMW R1200GS registra un ottimo debutto e si piazza al primo posto del quadrimestre, seguita dallaHonda NC700X e dalla Ducati Multistrada. Prosegue l’apprezzamento delle Honda Transalp 700Crossrunner, rispettivamente quarta e sesta, mentre ottima quinta è la nuova Ducati Hypermotard.
Marca Modello Segmento Totale Gen-Apr 2013
1 BMW R 1200 GS Enduro 1.510
2 HONDA NC700X Enduro 748
3 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 578
4 HONDA ITALIA XL 700 V TRANSALP Enduro 491
5 DUCATI HYPERMOTARD / HYPERMOTARD SP / HYPERSTRADA Supermotard 390
6 HONDA CROSSRUNNER Turismo 365
7 KAWASAKI Z 800 Naked 332
8 BMW F 800 GS Enduro 265
9 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 259
10 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 258
11 MV AGUSTA BRUTALE 800 Naked 248
12 DUCATI STREETFIGHTER 848 Naked 241
13 HONDA CROSSTOURER Turismo 240
14 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 238
15 KAWASAKI ER-6N Naked 234
16 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 225
17 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 202
18 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 190
19 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 187
20 YAMAHA FZ8-N Naked 186
21 MV AGUSTA BRUTALE 675 Naked 175
22 HONDA CB 500 F Naked 174
23 KTM 125 DUKE Supermotard 174
24 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 173
25 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 172
26 KTM 125 EXC Enduro 172
27 HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked 170
28 YAMAHA XJ6-N Naked 167
29 BETA EVO 2T 300 Trial 159
30 BMW F 700 GS Enduro 156
31 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S / 1199 PANIGALE S TRICOLORE Sportive 156
32 BMW F 800 R Naked 152
33 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 152
34 BMW R 1200 R Naked 149
35 KTM 300 EXC Enduro 149
36 KAWASAKI Z 750 Naked 147
37 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 146
38 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 140
39 BMW F 800 GT Naked 139
40 HONDA NC700S Naked 134
41 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 125
42 MV AGUSTA F3 675 Sportive 121
43 BMW R 1200 RT Turismo 120
44 KTM 690 DUKE Supermotard 118
45 KAWASAKI NINJA 300 Sportive 116
46 SUZUKI INAZUMA 250 Naked 114
47 DUCATI DIAVEL ABS Naked 113
48 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Custom 111
49 KTM 350 EXC-F Enduro 111
50 HONDA ITALIA CBR 600 F Sportive 108
51 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 107
52 DUCATI MONSTER 796 Naked 106
53 HARLEY-DAVIDSON FXDB STREET BOB Custom 106
54 KTM 1190 ADVENTURE R Enduro 104
55 HONDA CBR 1000 RR Sportive 101
56 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S Sportive 96
57 TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER Turismo 93
58 YAMAHA FAZER 8 Naked 89
59 DUCATI MONSTER 696 Naked 87
60 KAWASAKI NINJA ZX-6R Sportive 86
61 KTM EXC 450 Enduro 84
62 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 81
63 KAWASAKI Z1000 Naked 81
64 YAMAHA YZF-R125 Sportive 79
65 HARLEY-DAVIDSON FLS SOFTAIL SLIM Custom 77
66 SUZUKI GSR 750 Naked 77
67 KAWASAKI Z 750 R Naked 76
68 APRILIA CAPONORD 1200 Enduro 75
69 KTM 250 EXC Enduro 74
70 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1400 TOURING Custom 74
71 HUSQVARNA SMS 125 Supermotard 70
72 KAWASAKI NINJA ZX-10R Sportive 70
73 APRILIA DORSODURO 750 Supermotard 69
74 HONDA CBR 600 RR Sportive 67
75 BMW S 1000 RR Sportive 66
76 HONDA CBR 125 R Sportive 66
77 KTM 250 EXC-F Enduro 66
78 KTM 690 SMC R Supermotard 66
79 GAS GAS TXT 300 RAGA Trial 65
80 HARLEY-DAVIDSON FLHRC ROAD KING CLASSIC Custom 65
81 MOTO GUZZI V7 CLASSIC Naked 65
82 YAMAHA YZF-R6 Sportive 65
83 HONDA CRM 125R HM Supermotard 64
84 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 64
85 YAMAHA TDM 900 Turismo 64
86 HONDA ITALIA CBF 1000 Naked 63
87 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1400 CUSTOM Custom 63
88 TRIUMPH TIGER 1050 Turismo 63
89 KTM FREERIDE 350 Enduro 62
90 MOTO GUZZI STELVIO 1200 Enduro 61
91 APRILIA SHIVER 750 Naked 60
92 HARLEY-DAVIDSON XL1200V SEVENTY-TWO Custom 60
93 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 60
94 BMW K 1600 GT Turismo 59
95 KTM 990 SUPERMOTO T Supermotard 59
96 YAMAHA XVS 950 A Custom 57
97 HONDA CRF250L Enduro 56
98 APRILIA DORSODURO 1200 Supermotard 55
99 KTM 990 ADVENTURE Enduro 55
100 HARLEY-DAVIDSON XL1200CB SPORTSTER 1200 CUSTOM LIMITED EDITION Custom 53
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Da gennaio ad aprile sono state vendute complessivamente 59.655 2 ruote a motore (immatricolazioni + 50cc), pari al -31,3% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso.

Scopri le nostre offerte

Sei pronto a trasportare la tua moto?

Scrivi il comune di ritiro, quello di consegna e scopri il prezzo